Zastępstwa - ŚRODA 12.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Wakat - fizyka, Rostowska Anna, Klimek Mateusz, Wojakiewicz Bogusława, Płonka Karol, Mańka Monika, Suska-Rugała Monika (2), Herjan Izabela
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Pytelewska Barbara | |
2/3 | Mańka Monika | Dyżur | Kozubska-Kogut Karolina | |
3/4 | Rostowska Anna | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
4/5 | Rostowska Anna | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
4/5 | Suska-Rugała Monika (2) | Dyżur | Malska Marta | |
8/9 | Rostowska Anna | Dyżur | Korol Marta | |
1_a_T6ZS9 | 1 | Herjan Izabela | Zaj_rewa | Ujma Krystyna |
10 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 3 | Suska-Rugała Monika (2) | biz->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 28 -> 40 |
8 | Mańka Monika | j.ang->w-f | Kania Adam / 9 -> s. gim | |
1_b_SSPPZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
10 | wakat rew | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Podruczny Wacław | |
1_b_T6ZS9 | 3 | Mańka Monika | j.ang->inf | Guściora Maciek / 9 -> 7a |
4 | Mańka Monika | j.ang->inf | Sadłocha Dominik / 10a -> 41 | |
7 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 4 | Suska-Rugała Monika (2) | biz->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 28 -> 36 |
5 | Suska-Rugała Monika (2) | j.ang->edb | Ujma Krystyna / 28 -> 6 | |
6 | Wojakiewicz Bogusława | mat->Zaj_rewa | Krosny Piotr | |
1_c-_cukiernik_BrSz4ZS9 | 5 | Wojakiewicz Bogusława | mat->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / s -> 24 |
7 | Mańka Monika | j.ang->historia | Huculak Monika / 9 -> 10a | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 5 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa |
2_a_T6ZS9 | 9 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
2_b_SSPPZS9 | 8 | Rostowska Anna | pdp | Polak Maja / 38 -> 39 |
9 | Rostowska Anna | pdp | Dulińska-Gryc Michalina / 38 -> 40 | |
2_c_SSPPZS9 | 10 | Płonka Karol | religia->Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta / -> 39 |
3_b_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Malska Marta / 38a -> 27d |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Klimek Mateusz | tm | Nyderek Katarzyna / 10b -> 22 |
3 | Klimek Mateusz | tm->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / 10b -> 22 | |
4 | Klimek Mateusz | bud_ma->Zaj_rewa | Chober Beata / 10b -> 27b | |
8 | Suska-Rugała Monika (2) | j.ang->Zaj_rewa | Chober Beata / 28 -> 27b | |
4_a_T6ZS9 | 2 | Mańka Monika | j.ang->Zaj_rewa | Tetla-Gruszczyk Barbara |
7_a_SPS22ZS9 | 7 | Suska-Rugała Monika (2) | wych->biol | Sławińska Anna / 27a -> 10 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Migło Gabriela |
10 | wakat rew | rew | Mazur Marzena | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | zrks->zś | Zdańkowska Dorota |
4 | Gomółka Jolanta | zrks->zś | Cieśla Magdalena | |
5 | Rostowska Anna | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 38a -> świetlica | |
6 | Rostowska Anna | zrk | Kolorz-Stylok Katarzyna / 38a -> 27a | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Rostowska Anna | zrk | Damczyk Magdalena |
4 | Rostowska Anna | zrk | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 38a -> 27a |
http://www.aScTimeTables.com - 12.02.2025 09:19:12
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4