Zastępstwa - ŚRODA 12.02.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Wakat - fizyka, Rostowska Anna, Klimek Mateusz, Wojakiewicz Bogusława, Płonka Karol, Mańka Monika, Suska-Rugała Monika (2), Herjan Izabela
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 3b PP (38a -> 27d) | Malska Marta |
2/3 | Dyżur | parter obok 9 | Pytelewska Barbara | |
3 | zrks->zś | 8d ZET SP (Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota | |
4 | zrks->zś | 8d ZET SP (świetlica 2) | Cieśla Magdalena | |
Herjan Izabela | 1 | Zaj_rewa | 1a T (biblioteka) | Ujma Krystyna |
Klimek Mateusz | 2 | tm | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna |
3 | tm->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
4 | bud_ma->Zaj_rewa | 3b Br (10b -> 27b) | Chober Beata | |
Mańka Monika | 2 | j.ang->Zaj_rewa | 4a T (9) | Tetla-Gruszczyk Barbara |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Kozubska-Kogut Karolina | |
3 | j.ang->inf | 1bT (9 -> 7a) | Guściora Maciek | |
4 | j.ang->inf | 1bT (10a -> 41) | Sadłocha Dominik | |
5 | j.ang->Zaj_rewa | 1d Br (10a) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
7 | j.ang->historia | 1c Br cukiernik (9 -> 10a) | Huculak Monika | |
8 | j.ang->w-f | 1_a-kucharz (9 -> s. gim) | Kania Adam | |
Płonka Karol | 10 | religia->Zaj_rewa | 2c PP ( -> 39) | Karwowska Elżbieta |
Rostowska Anna | 3 | zrk | 8e ZET SP (38a) | Damczyk Magdalena |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Sadłocha Dominik | |
4 | zrk | 8e ZET SP (38a -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
4/5 | Dyżur | II pietro obok 36 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
5 | zrk->zś | 8d ZET SP (38a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
6 | zrk | 8d ZET SP (38a -> 27a) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | pdp | 2b PP (38 -> 39) | Polak Maja | |
8/9 | Dyżur | II pietro obok 36 | Korol Marta | |
9 | pdp | 2b PP (38 -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Suska-Rugała Monika (2) | 3 | biz->Zaj_rewa | 1_a-kucharz (28 -> 40) | Kuśnierz Karina |
4 | biz->Zaj_rewa | 1b Br (28 -> 36) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
4/5 | Dyżur | parter obok 9 | Malska Marta | |
5 | j.ang->edb | 1b Br (28 -> 6) | Ujma Krystyna | |
7 | wych->biol | 7a SP (27a -> 10) | Sławińska Anna | |
8 | j.ang->Zaj_rewa | 3b Br (28 -> 27b) | Chober Beata | |
Wakat - fizyka | 7 | fizyka | 1bT (41) | Siemieniuk Jolanta |
9 | fizyka | 2a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
10 | fizyka | 1a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Pytelewska Barbara |
2 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Podruczny Wacław | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP | Migło Gabriela |
10 | rew | 8b SP (23a) | Mazur Marzena | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP | Komorowski Andrzej | |
Wojakiewicz Bogusława | 5 | mat->j.pols | 1c Br cukiernik (s -> 24) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
6 | mat->Zaj_rewa | 1b Br (7a) | Krosny Piotr |
http://www.aScTimeTables.com - 12.02.2025 09:19:12
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4