Zastępstwa - WTOREK 11.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kalińska Dominika, Gwardyś-Banasik Daria, Damczyk Magdalena, Chrabańska Anna(4-5), Sawula Paweł(3-4)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
3/4 | Kalińska Dominika | Dyżur | Sławińska Anna | |
4/5 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Migło Gabriela | |
4/5 | Kalińska Dominika | Dyżur | Galant Krystyna | |
6/7 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Rostowska Anna | |
7/8 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Huculak Monika | |
7/8 | Damczyk Magdalena | Dyżur | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
1_a_SSPPZS9 | 6 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława / -> 36 |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / -> 36 | |
1_b_T6ZS9 | 9 | Grabkowska Jolanta | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / -> 7 |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / 10 -> Swietlica 1 | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 3 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Wewióra Iwona |
4 | Chrabańska Anna | Zaj_rewa | Wewióra Iwona | |
5 | Chrabańska Anna | wych->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
2_b_SSPPZS9 | 8 | Damczyk Magdalena | pdp->zś | Piątek Dorota / 36 -> świetlica 2 |
2_c_SSPPZS9 | 4 | Gwardyś-Banasik Daria | pdp | Sołtysik Renata / 37 -> 36 |
2_d_SSPPZS9 | 6 | Damczyk Magdalena | pdp | Malska Marta |
7 | Damczyk Magdalena | pdp | Polak Maja / 36 -> 40 | |
3_a_T6ZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Słotwińska Anna / -> 10a |
3_b_SSPPZS9 | 2 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Skotnicka Anna / -> 39 |
5 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
4_a_T6ZS9 | 3 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Guściora Maciek |
4 | Kalińska Dominika | j.pols->j.ang | Mańka Monika / 7 -> 9 | |
5_a_T6ZS9 | 3 | Sawula Paweł | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 |
4 | Sawula Paweł | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 | |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->w-f | Pustułka Grzegorz / 7 -> siłownia | |
7 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Damczyk Magdalena | fois->zś | Cieśla Magdalena / 27d -> świetlica |
4 | Damczyk Magdalena | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 27d -> świetlica 2 | |
7_a_SPS22ZS9 | 6 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->j.ang | Mańka Monika / 38 -> 9 |
8 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
8_a_SPS22ZS9 | 9 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Migło Gabriela |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | Damczyk Magdalena | Zaj_rewa | Migło Gabriela |
5 | Gwardyś-Banasik Daria | mat->j.pols | Kolwicz Anna / 38 -> 6 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / boks 40 -> 27c |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
http://www.aScTimeTables.com - 11.03.2025 09:13:17
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4