Zastępstwa - WTOREK 11.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kalińska Dominika, Gwardyś-Banasik Daria, Damczyk Magdalena, Chrabańska Anna(4-5), Sawula Paweł(3-4)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chrabańska Anna | 4 | Zaj_rewa | 1d Br (Swietlica 1) | Wewióra Iwona |
5 | wych->j.pols | 1d Br (23a) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
Damczyk Magdalena | 2 | Zaj_rewa | 8b SP (27b) | Migło Gabriela |
3 | fois->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
4 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Zdańkowska Dorota | |
6 | pdp | 2d PP (36) | Malska Marta | |
6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna | |
7 | pdp | 2d PP (36 -> 40) | Polak Maja | |
7/8 | Dyżur | piętro obok 24 | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
8 | pdp->zś | 2b PP (36 -> świetlica 2) | Piątek Dorota | |
Gomółka Jolanta | 2 | Zaj_rewa | 3b PP ( -> 39) | Skotnicka Anna |
3 | Zaj_rewa | 1d Br (boks 36) | Wewióra Iwona | |
5 | religia | 8d ZET SP (28) | Hońca Alina | |
6 | religia | 1_a PP (37a) | Hońca Alina | |
7 | religia | 7b ZET SP (6) | Hońca Alina | |
7/8 | Dyżur | parter obok 6 | Huculak Monika | |
8 | religia | 7a SP (7) | Hońca Alina | |
9 | Zaj_rewa | 8a SP (37a) | Migło Gabriela | |
Grabkowska Jolanta | 9 | Zaj_rewa | 1bT ( -> 7) | Woźniak Ewa |
Gwardyś-Banasik Daria | 3 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (boks 40 -> 27c) | Kręcichwost Jakub |
4 | pdp | 2c PP (37 -> 36) | Sołtysik Renata | |
4/5 | Dyżur | II pietro obok 36 | Migło Gabriela | |
5 | mat->j.pols | 8b SP (38 -> 6) | Kolwicz Anna | |
6 | mat->j.ang | 7a SP (38 -> 9) | Mańka Monika | |
Kalińska Dominika | 3 | j.pols->Zaj_rewa | 4a T (7) | Guściora Maciek |
3/4 | Dyżur | parter obok 9 | Sławińska Anna | |
4 | j.pols->j.ang | 4a T (7 -> 9) | Mańka Monika | |
4/5 | Dyżur | parter obok 6 | Galant Krystyna | |
6 | j.pols->w-f | 5a T (7 -> siłownia) | Pustułka Grzegorz | |
7 | j.pols->Zaj_rewa | 5a T (7) | Ujma Krystyna | |
Sawula Paweł | 3 | w-f->Zaj_rewa | 5a T ( -> 22) | Nyderek Katarzyna |
4 | w-f->Zaj_rewa | 5a T ( -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 36) | Komorowski Andrzej |
3 | Zaj_rewa | 3a T ( -> 10a) | Słotwińska Anna | |
5 | Zaj_rewa | 3b PP (świetlica 2) | Wojakiewicz Bogusława | |
6 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
9 | Zaj_rewa | 7a SP (9) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa->zś | 1bT (10 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP ( -> 36) | Wojakiewicz Bogusława |
http://www.aScTimeTables.com - 11.03.2025 09:13:17
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4