Zastępstwa - CZWARTEK 13.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Gomółka Jolanta, Krosny Piotr(6-6), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Suska-Rugała Monika (2)(3-3), Kalińska Dominika, Wakat - fizyka, Gwardyś-Banasik Daria, Kolwicz Anna, Podlipny Justyna, Kręcichwost Jakub, Mazur Marzena
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Guściora Maciek | |
3/4 | Gwardyś-Banasik Daria | Dyżur | Marcinkowska Adrianna (2) | |
4/5 | Kolwicz Anna | Dyżur | Chober Beata | |
5/6 | Kolwicz Anna | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
5/6 | Mazur Marzena | Dyżur | Kuśnierz Karina | |
8/9 | Kalińska Dominika | Dyżur | Sławińska Anna | |
9/10 | Podlipny Justyna | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
9/10 | Mazur Marzena | Dyżur | Huculak Monika | |
1_a_T6ZS9 | 2 | Gwardyś-Banasik Daria | Zaj_rewa | Słotwińska Anna |
7 | Kalińska Dominika | j.pols->historia | Huculak Monika / 7 -> 10a | |
8 | Kalińska Dominika | j.pols->zś | Piątek Dorota / 7 -> Swietlica 1 | |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
9 | Podlipny Justyna | pdp | Pytelewska Barbara / 39 -> 38 | |
1_b_T6ZS9 | 4 | Kalińska Dominika | j.pols->inf | Guściora Maciek / 7 -> 28 |
6 | Kalińska Dominika | j.pols->Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 7 -> 10b | |
7 | wakat rew | Zaj_rewa->zś | Piątek Dorota / -> Swietlica 1 | |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 8 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / -> 22 |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 4 | Mazur Marzena | w-f->mat | Korol Marta / -> 23 |
2_a_T6ZS9 | 3 | Suska-Rugała Monika (2) | biz->Zaj_rewa | Sawula Paweł / 28 -> świetlica |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 9 | Kalińska Dominika | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 7 -> 28 |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
6 | Krosny Piotr | w-f->mat | Korol Marta / -> 23 | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa->w-f | Krosny Piotr / 23 -> s. gim | |
9 | Gomółka Jolanta | religia->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 24 -> 27c | |
2_d_SSPPZS9 | 5 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Polak Maja / -> boks 36 |
6 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / -> 40 | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 8 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 |
3_a_SSPPZS9 | 3 | Gwardyś-Banasik Daria | fois | Malska Marta |
4 | Gwardyś-Banasik Daria | fois | Marcinkowska Adrianna (2) / 39 -> 37 | |
9 | Mazur Marzena | w-f->Zaj_rewa | Sołtysik Renata / -> 37a | |
3_a_T6ZS9 | 6 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
10 | Podlipny Justyna | pdp | Hońca Alina / 39 -> 37a | |
4_a_T6ZS9 | 7 | Mazur Marzena | zaj.sport | Chrabańska Anna / -> 37a |
8 | Wakat - fizyka | fizyka | Siemieniuk Jolanta | |
5_a_SPS22ZS9 | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 24 -> 28 |
5_a_T6ZS9 | 3 | Kalińska Dominika | j.pols->mat | Wrucha Marek / 7 -> 41 |
6_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolwicz Anna | wdżwr->zś | Zdańkowska Dorota / 24 -> Swietlica 1 |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica 2 |
8 | Podlipny Justyna | zrk->zś | Cieśla Roksana / 27d -> świetlica 2 | |
7_a_SPS22ZS9 | 2 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Woźniak Ewa / 27c -> 28 |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / 27c -> świetlica 2 |
8_b_SPS22ZS9 | 3 | wakat rew | rew | Podruczny Wacław |
8_c_SPS22ZS9 | 3 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 27c -> 22 |
6 | Kolwicz Anna | j.pols->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 24 -> 28 | |
7 | Kolwicz Anna | j.pols | Sołtysik Renata / 24 -> 36 | |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 8 | Kręcichwost Jakub | Zaj_rewa | Kolorz-Stylok Katarzyna / 27c -> 27b |
http://www.aScTimeTables.com - 13.03.2025 08:12:56
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4