Zastępstwa - CZWARTEK 13.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Grabkowska Jolanta, Gomółka Jolanta, Krosny Piotr(6-6), Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Suska-Rugała Monika (2)(3-3), Kalińska Dominika, Wakat - fizyka, Gwardyś-Banasik Daria, Kolwicz Anna, Podlipny Justyna, Kręcichwost Jakub, Mazur Marzena
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7 -> 28) | Woźniak Ewa |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Guściora Maciek | |
8 | Zaj_rewa->w-f | 2c Br (23 -> s. gim) | Krosny Piotr | |
9 | religia->Zaj_rewa | 2c Br (24 -> 27c) | Kuśnierz Karina | |
Gwardyś-Banasik Daria | 2 | Zaj_rewa | 1a T (9) | Słotwińska Anna |
3 | fois | 3a PP (39) | Malska Marta | |
3/4 | Dyżur | II pietro obok 36 | Marcinkowska Adrianna (2) | |
4 | fois | 3a PP (39 -> 37) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
Kalińska Dominika | 3 | j.pols->mat | 5a T (7 -> 41) | Wrucha Marek |
4 | j.pols->inf | 1bT (7 -> 28) | Guściora Maciek | |
6 | j.pols->Zaj_rewa | 1bT (7 -> 10b) | Ujma Krystyna | |
7 | j.pols->historia | 1a T (7 -> 10a) | Huculak Monika | |
8 | j.pols->zś | 1a T (7 -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
8/9 | Dyżur | parter obok 6 | Sławińska Anna | |
9 | Zaj_rewa | 2b Br (7) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Kolwicz Anna | 4 | wdżwr->zś | 6a SP (24 -> Swietlica 1) | Zdańkowska Dorota |
4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Chober Beata | |
5 | j.pols->j.ang | 5a SP (24 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 22 | Damczyk Magdalena | |
6 | j.pols->j.ang | 8c SP (24 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
7 | j.pols | 8c SP (24 -> 36) | Sołtysik Renata | |
8 | wdżwr->Zaj_rewa | 1d Br ( -> 22) | Słotwińska Anna | |
Kręcichwost Jakub | 2 | Zaj_rewa | 7a SP (27c -> 28) | Woźniak Ewa |
3 | Zaj_rewa | 8c SP (27c -> 22) | Słotwińska Anna | |
4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (27c -> świetlica 2) | Kuśnierz Karina | |
8 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (27c -> 27b) | Kolorz-Stylok Katarzyna | |
Krosny Piotr | 6 | w-f->mat | 2c Br ( -> 23) | Korol Marta |
Mazur Marzena | 4 | w-f->mat | 2a Br ( -> 23) | Korol Marta |
5 | w-f->Zaj_rewa | 2d PP ( -> boks 36) | Polak Maja | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 24 | Kuśnierz Karina | |
6 | w-f->Zaj_rewa | 2d PP ( -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
7 | zaj.sport | 4a T ( -> 37a) | Chrabańska Anna | |
8 | w-f->Zaj_rewa | 3a Br ( -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
9 | w-f->Zaj_rewa | 3a PP ( -> 37a) | Sołtysik Renata | |
9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Huculak Monika | |
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (stolarnia) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
7 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
8 | zrk->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica 2) | Cieśla Roksana | |
9 | pdp | 1_b PP (39 -> 38) | Pytelewska Barbara | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Pustułka Grzegorz | |
10 | pdp | 3b PP (39 -> 37a) | Hońca Alina | |
Suska-Rugała Monika (2) | 3 | biz->Zaj_rewa | 2a T (28 -> świetlica) | Sawula Paweł |
Wakat - fizyka | 6 | fizyka | 3a T (41) | Siemieniuk Jolanta |
8 | fizyka | 4a T (41) | Siemieniuk Jolanta | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Marcinkowska Adrianna (2) |
3 | rew | 8b SP (23a) | Podruczny Wacław | |
7 | Zaj_rewa->zś | 1bT ( -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka |
http://www.aScTimeTables.com - 13.03.2025 08:12:56
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4