Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 31.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Szymanek Agnieszka, Kolwicz Anna, Kolorz-Stylok Katarzyna, Idasiak Edyta, Kozubska-Kogut Karolina, Szymańska-Kirszniok Ewa, Krosny Piotr, Malska Marta, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Chober Beata(5-5)
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Nyderek Katarzyna | |
1/2 | Kolwicz Anna | Dyżur | Kalińska Dominika | |
1/2 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Dyżur | Wolner Łukasz | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Podlipny Adrian | |
2/3 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
2/3 | Krosny Piotr | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Kolwicz Anna | Dyżur | Płonka Karol | |
3/4 | Idasiak Edyta | Dyżur | Słotwińska Anna | |
4/5 | Chober Beata | Dyżur | Karwowska Elżbieta | |
5/6 | Krosny Piotr | Dyżur | Kania Adam | |
7/8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
7/8 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
9/10 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Kania Adam | |
9/10 | Huculak Monika | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
9/10 | Malska Marta | Dyżur | Rostowska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara | |
10 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 10b -> 40 | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria | |
9 | Szymanek Agnieszka | inf | Sadłocha Dominik / 23a -> 9 | |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->fizyka | Odwołane | |
1_b_SSPPZS9 | 3 | Kuśnierz Karina | zrks | Kręcichwost Jakub / 38a -> 27c |
8 | Malska Marta | pdp | Wewióra Iwona | |
9 | Malska Marta | pdp | Podruczny Wacław / 37 -> 6 | |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Hońca Alina / 37a -> 7 | |
1_b_T6ZS9 | 5 | Chober Beata | bhp->Zaj_rewa | Mańka Monika / 27b -> 9 |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Kolwicz Anna | wdżwr->Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) / 24 -> 23 |
5 | Krosny Piotr | w-f->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) / -> 37a | |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 7 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Słotwińska Anna |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 39 -> 37 |
1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Płonka Karol | |
2_a_T6ZS9 | 7 | Szymanek Agnieszka | geografia->Zaj_rewa | Wewióra Iwona |
2_b_SSPPZS9 | 4 | Szymańska-Kirszniok Ewa | pdp->Zaj_rewa | Płonka Karol |
10 | Malska Marta | Zaj_rewa | Karwowska Elżbieta | |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Zdańkowska Dorota / 9 -> 40 |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Sołtysik Renata / 10b -> 10a | |
9 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Chrabańska Anna / 28 -> 37a | |
2_d_SSPPZS9 | 5 | Malska Marta | pdp | Gwardyś-Banasik Daria / 6 -> 39 |
6 | Malska Marta | pdp | Migło Gabriela | |
7 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Migło Gabriela / 6 -> 37 | |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / 38a -> 6 |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata | |
6 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> świetlica | |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Szymańska-Kirszniok Ewa | Zaj_rewa | Podlipny Adrian / 39 -> biblioteka |
8 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art | Migło Gabriela / 10b -> 36 | |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Podlipny Justyna / 10b -> 39 | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Karwowska Elżbieta / 10 -> 38 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej / boks 36 -> 6 | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
8 | Huculak Monika | historia->w-f | Kania Adam / 10a -> s. gim | |
5_a_SPS22ZS9 | 2 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / boks 36 -> 23a |
3 | Kolwicz Anna | j.pols->biol | Sławińska Anna / 24 -> świetlica | |
4 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Migło Gabriela / 24 -> 38 | |
7 | Idasiak Edyta | historia->Zaj_rewa | Siemieniuk Jolanta / 24 -> 41 | |
5_a_T6ZS9 | 6 | Huculak Monika | wos->j.pols | Kalińska Dominika / 10a -> 7 |
6_a_SPS22ZS9 | 1 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 10b -> Swietlica 1 | |
2 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 10b -> Swietlica 1 | |
3 | Krosny Piotr | w-f | Podruczny Wacław / -> 10b | |
4 | Krosny Piotr | w-f->biol | Sławińska Anna / -> 10 | |
5 | Idasiak Edyta | historia->zś | Cieśla Magdalena / 23a -> świetlica | |
8 | Krosny Piotr | Zaj_rewa | Ujma Krystyna / 23a -> 7a | |
7_a_SPS22ZS9 | 8 | Szymanek Agnieszka | geografia->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 23 -> 41 |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 9 -> 27a |
4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Odwołane | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 3 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / 37 -> boks 36 |
4 | Idasiak Edyta | zrk->zś | Zdańkowska Dorota / 38a -> świetlica | |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Cieśla Roksana / 38a -> świetlica | |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks | Rostowska Anna / 38a -> 27c |
http://www.aScTimeTables.com - 31.03.2025 15:24:59
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4