Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 31.03.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Szymanek Agnieszka, Kolwicz Anna, Kolorz-Stylok Katarzyna, Idasiak Edyta, Kozubska-Kogut Karolina, Szymańska-Kirszniok Ewa, Krosny Piotr, Malska Marta, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Chober Beata(5-5)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Chober Beata | 4/5 | Dyżur | piętro obok 22 | Karwowska Elżbieta |
5 | bhp->Zaj_rewa | 1bT (27b -> 9) | Mańka Monika | |
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Nyderek Katarzyna |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Płonka Karol | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Huculak Monika | 6 | wos->j.pols | 5a T (10a -> 7) | Kalińska Dominika |
7 | historia->Zaj_rewa | 2a Br (10a) | Słotwińska Anna | |
8 | historia->w-f | 3b Br (10a -> s. gim) | Kania Adam | |
9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Światowska Agnieszka | |
Idasiak Edyta | 2 | Zaj_rewa | 3a Br (38a -> 6) | Podruczny Wacław |
3 | Zaj_rewa | 8e ZET SP (37 -> boks 36) | Damczyk Magdalena | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 22 | Słotwińska Anna | |
4 | zrk->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Zdańkowska Dorota | |
5 | historia->zś | 6a SP (23a -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> świetlica) | Nyderek Katarzyna | |
7 | historia->Zaj_rewa | 5a SP (24 -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 7/8 | Dyżur | II pietro obok 36 | Ujma Krystyna |
8 | zrks->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Cieśla Roksana | |
9 | zrks | 8e ZET SP (38a -> 27c) | Rostowska Anna | |
Kolwicz Anna | 1 | Zaj_rewa->zś | 6a SP (10b -> Swietlica 1) | Cieśla Magdalena |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Kalińska Dominika | |
2 | wdżwr->Zaj_rewa | 1b Br (24 -> 23) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
3 | j.pols->biol | 5a SP (24 -> świetlica) | Sławińska Anna | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Płonka Karol | |
4 | j.pols->mat | 5a SP (24 -> 38) | Migło Gabriela | |
10 | wdżwr->fizyka | 1a T | Odwołane | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (9 -> 40) | Zdańkowska Dorota |
2 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (9 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Podlipny Adrian | |
3 | zrks | 3b PP (10 -> 38) | Karwowska Elżbieta | |
4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP | Odwołane | |
5 | Zkk | 2c PP (10b -> 10a) | Sołtysik Renata | |
6 | Zaj_rewa | 1a T (27c) | Gwardyś-Banasik Daria | |
7 | zrks | 2d PP (6 -> 37) | Migło Gabriela | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | Sadłocha Dominik | |
8 | zaj.art | 3a PP (10b -> 36) | Migło Gabriela | |
9 | Zkk | 3a PP (10b -> 39) | Podlipny Justyna | |
9/10 | Dyżur | parter obok 6 | Kania Adam | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (10b -> 40) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Krosny Piotr | 2 | Zaj_rewa | 6a SP (10b -> Swietlica 1) | Słotwińska Anna |
2/3 | Dyżur | piętro obok 24 | Damczyk Magdalena | |
3 | w-f | 6a SP ( -> 10b) | Podruczny Wacław | |
4 | w-f->biol | 6a SP ( -> 10) | Sławińska Anna | |
5 | w-f->j.pols | 1b Br ( -> 37a) | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 22 | Kania Adam | |
8 | Zaj_rewa | 6a SP (23a -> 7a) | Ujma Krystyna | |
9 | Zaj_rewa | 2c PP (28 -> 37a) | Chrabańska Anna | |
Kuśnierz Karina | 1 | Zaj_rewa | 6a SP (27d) | Damczyk Magdalena |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36 -> 23a) | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | zrks | 1_b PP (38a -> 27c) | Kręcichwost Jakub | |
Malska Marta | 5 | pdp | 2d PP (6 -> 39) | Gwardyś-Banasik Daria |
6 | pdp | 2d PP (6) | Migło Gabriela | |
8 | pdp | 1_b PP (37) | Wewióra Iwona | |
9 | pdp | 1_b PP (37 -> 6) | Podruczny Wacław | |
9/10 | Dyżur | II piętro obok 40 | Rostowska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 2b PP (37) | Karwowska Elżbieta | |
Szymanek Agnieszka | 7 | geografia->Zaj_rewa | 2a T (23) | Wewióra Iwona |
8 | geografia->fizyka | 7a SP (23 -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
9 | inf | 1a T (23a -> 9) | Sadłocha Dominik | |
Szymańska-Kirszniok Ewa | 1 | Zaj_rewa | 2a PP (39 -> 37) | Gwardyś-Banasik Daria |
1/2 | Dyżur | II piętro obok 40 | Wolner Łukasz | |
2 | Zaj_rewa | 3a PP (39 -> biblioteka) | Podlipny Adrian | |
4 | pdp->Zaj_rewa | 2b PP (39) | Płonka Karol | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Pytelewska Barbara | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> 6) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a -> 7) | Hońca Alina | |
wakat rew | 3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Grabkowska Jolanta |
http://www.aScTimeTables.com - 31.03.2025 15:24:59
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4