Zastępstwa - CZWARTEK 03.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kozubska-Kogut Karolina, Malska Marta, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Idasiak Edyta, Kolwicz Anna, Sołtysik Renata, Podlipny Adrian(5-7), Podlipny Justyna(5-7), Sadłocha Dominik, Pustułka Grzegorz(3-6), Korol Marta(3-6), Guściora Maciek(3-6), Słotwińska Anna(3-6), Zdańkowska Dorota(3-6), Kolorz-Stylok Katarzyna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Malska Marta | Dyżur | Woźniak Ewa | |
1/2 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Światowska Agnieszka | |
2/3 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Skotnicka Anna | |
2/3 | Korol Marta | Dyżur | Gwardyś-Banasik Daria | |
2/3 | Malska Marta | Dyżur | Wrucha Marek | |
3/4 | Huculak Monika | Dyżur | Sawula Paweł | |
4/5 | Kolwicz Anna | Dyżur | Ujma Krystyna | |
4/5 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Mańka Monika | |
5/6 | Kolwicz Anna | Dyżur | Suska-Rugała Monika (2) | |
5/6 | Pustułka Grzegorz | Dyżur | Hońca Alina | |
5/6 | Huculak Monika | Dyżur | Polak Maja | |
6/7 | Słotwińska Anna | Dyżur | Rostowska Anna | |
6/7 | Idasiak Edyta | Dyżur | Sztychna Marta | |
7/8 | Idasiak Edyta | Dyżur | Dulińska-Gryc Michalina | |
8/9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Podlipny Justyna | |
1_a_T6ZS9 | 3 | Guściora Maciek | j.ang->Zaj_rewa | Światowska Agnieszka / 7a -> 27d |
5 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 23 -> 9 | |
1_a-kucharz_BrSz4ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Sawula Paweł |
1_b_SSPPZS9 | 2 | wakat rew | Zaj_rewa | Marcinkowska Adrianna (2) |
6 | Podlipny Justyna | pdp | Szymańska-Kirszniok Ewa / s -> 39 | |
10 | Kuśnierz Karina | zrks | Chrabańska Anna / 37 -> 23a | |
1_b_T6ZS9 | 7 | wakat rew | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta |
9 | wakat rew | rew | Szymanek Agnieszka | |
1_d-_pr._pom.mech,_pr_BrSz4ZS9 | 8 | Kolwicz Anna | wdżwr->w-f | Krosny Piotr / -> s. gim |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 9 | Kuśnierz Karina | zaj.art->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 27c -> 41 |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Malska Marta | Zaj_rewa | Hońca Alina |
3 | Malska Marta | pdp | Gilga Jarosław | |
5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zkk | Migło Gabriela | |
6 | Podlipny Adrian | fois | Chrabańska Anna | |
7 | Podlipny Adrian | fois | Pytelewska Barbara | |
9 | Idasiak Edyta | Zkk | Krosny Piotr | |
2_a_T6ZS9 | 4 | Guściora Maciek | ang_zaw->Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka / 28 -> 23a |
5 | Huculak Monika | wych->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 10a -> 28 | |
6 | Huculak Monika | hit->Zaj_rewa | Ujma Krystyna | |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / 23 -> 28 |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa->j.ang | Suska-Rugała Monika (2) / -> 28 | |
10 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 10 -> 27a | |
2_b_SSPPZS9 | 6 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Nyderek Katarzyna / świetlica -> 22 |
2_c-_pr_pomocniczy_fr_BrSz4ZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Przybyłowska Agnieszka (2) |
1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Sławińska Anna | |
5 | Podlipny Adrian | rt->Zaj_rewa | Chober Beata / s -> 27b | |
8 | Huculak Monika | Zaj_rewa | Gilga Jarosław | |
8 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Suska-Rugała Monika (2) / 23 -> 28 | |
9 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina / 24 -> 10a | |
2_c_SSPPZS9 | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Woźniak Ewa / 10b -> 28 |
2_d_SSPPZS9 | 7 | Kuśnierz Karina | zaj.art | Suska-Rugała Monika (2) / 27c -> 28 |
3_a_SSPPZS9 | 2 | Malska Marta | pdp | Sławińska Anna |
6 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Piątek Dorota / 37 -> świetlica | |
3_a_T6ZS9 | 7 | Huculak Monika | hit->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 10a -> 41 |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej |
4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Sławińska Anna / 10b -> 10 | |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Sawula Paweł / 10b -> Swietlica 1 | |
9 | Sołtysik Renata | pdp | Karwowska Elżbieta / 37a -> 37 | |
4_a_T6ZS9 | 9 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Sawula Paweł / 10a -> 9 |
5_a_SPS22ZS9 | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->geografia | Szymanek Agnieszka / 24 -> 37a |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Podlipny Justyna | zrk | Gilga Jarosław |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 4 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Gilga Jarosław |
8_d_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Rostowska Anna / 23 -> 38a |
7 | Idasiak Edyta | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 37 -> 27a | |
8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / 27b -> 27c | |
Swietlica 1 | 3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 03.04.2025 13:35:29
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4