Zastępstwa - CZWARTEK 03.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kozubska-Kogut Karolina, Malska Marta, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Idasiak Edyta, Kolwicz Anna, Sołtysik Renata, Podlipny Adrian(5-7), Podlipny Justyna(5-7), Sadłocha Dominik, Pustułka Grzegorz(3-6), Korol Marta(3-6), Guściora Maciek(3-6), Słotwińska Anna(3-6), Zdańkowska Dorota(3-6), Kolorz-Stylok Katarzyna
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (7) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Skotnicka Anna | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br (23 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
9 | religia | 2c Br (24 -> 10a) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 3 | j.ang->Zaj_rewa | 1a T (7a -> 27d) | Światowska Agnieszka |
4 | ang_zaw->Zaj_rewa | 2a T (28 -> 23a) | Szymanek Agnieszka | |
Huculak Monika | 3/4 | Dyżur | parter obok 6 | Sawula Paweł |
5 | wych->j.ang | 2a T (10a -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
5/6 | Dyżur | parter obok 9 | Polak Maja | |
6 | hit->Zaj_rewa | 2a T (10a) | Ujma Krystyna | |
7 | hit->fizyka | 3a T (10a -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
8 | Zaj_rewa | 2c Br | Gilga Jarosław | |
9 | historia->Zaj_rewa | 4a T (10a -> 9) | Sawula Paweł | |
Idasiak Edyta | 6/7 | Dyżur | piętro obok 24 | Sztychna Marta |
7 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (37 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
7/8 | Dyżur | II pietro obok 36 | Dulińska-Gryc Michalina | |
9 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Krosny Piotr | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 5 | Zkk | 2a PP (biblioteka) | Migło Gabriela |
6 | zrks->zś | 3a PP (37 -> świetlica) | Piątek Dorota | |
7 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (23 -> 38a) | Rostowska Anna | |
8 | Zaj_rewa | 8d ZET SP (27b -> 27c) | Kręcichwost Jakub | |
8/9 | Dyżur | piętro obok 22 | Podlipny Justyna | |
9 | Zaj_rewa->j.ang | 2b Br ( -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
10 | Zaj_rewa | 2b Br (10 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
Kolwicz Anna | 4/5 | Dyżur | piętro obok 24 | Ujma Krystyna |
5 | j.pols->geografia | 5a SP (24 -> 37a) | Szymanek Agnieszka | |
5/6 | Dyżur | piętro obok 22 | Suska-Rugała Monika (2) | |
8 | wdżwr->w-f | 1d Br ( -> s. gim) | Krosny Piotr | |
Korol Marta | 2/3 | Dyżur | piętro obok 22 | Gwardyś-Banasik Daria |
4 | mat->Zaj_rewa | 1_a-kucharz (23) | Sawula Paweł | |
5 | mat->j.ang | 1a T (23 -> 9) | Mańka Monika | |
6 | mat->j.ang | 2b Br (23 -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | Światowska Agnieszka |
2 | zrks | 2c PP (10b -> 28) | Woźniak Ewa | |
4 | Zkk | 3b PP (10b -> 10) | Sławińska Anna | |
4/5 | Dyżur | parter obok 9 | Mańka Monika | |
5 | Zkk | 3b PP (10b -> Swietlica 1) | Sawula Paweł | |
Kuśnierz Karina | 4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (Swietlica 1) | Gilga Jarosław |
6 | zaj.art | 2b PP (świetlica -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
7 | zaj.art | 2d PP (27c -> 28) | Suska-Rugała Monika (2) | |
9 | zaj.art->fizyka | 2a Br (27c -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
10 | zrks | 1_b PP (37 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
Malska Marta | 0/1 | Dyżur | II piętro obok 40 | Woźniak Ewa |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (biblioteka) | Hońca Alina | |
2 | pdp | 3a PP (39) | Sławińska Anna | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Wrucha Marek | |
3 | pdp | 2a PP (biblioteka) | Gilga Jarosław | |
Podlipny Adrian | 5 | rt->Zaj_rewa | 2c Br (s -> 27b) | Chober Beata |
6 | fois | 2a PP (biblioteka) | Chrabańska Anna | |
7 | fois | 2a PP (biblioteka) | Pytelewska Barbara | |
Podlipny Justyna | 6 | pdp | 1_b PP (s -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa |
7 | zrk | 6bZET SP (27d) | Gilga Jarosław | |
Pustułka Grzegorz | 5/6 | Dyżur | parter obok 6 | Hońca Alina |
Słotwińska Anna | 6/7 | Dyżur | II pietro obok 36 | Rostowska Anna |
Sołtysik Renata | 9 | pdp | 3b PP (37a -> 37) | Karwowska Elżbieta |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 2c Br (10) | Sławińska Anna |
3 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
wakat rew | 2 | Zaj_rewa | 1_b PP | Marcinkowska Adrianna (2) |
7 | Zaj_rewa | 1bT | Grabkowska Jolanta | |
9 | rew | 1bT (23) | Szymanek Agnieszka | |
Zdańkowska Dorota | 3 | zś | Swietlica 1 | Odwołane |
4 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
5 | zś | Swietlica 1 | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 03.04.2025 13:35:29
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4