Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 07.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kozubska-Kogut Karolina, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Zdańkowska Dorota, Kolwicz Anna
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
1/2 | Kolwicz Anna | Dyżur | Podlipny Adrian | |
1/2 | Zdańkowska Dorota | Dyżur | Kalińska Dominika | |
2/3 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Podlipny Adrian | |
2/3 | Kuśnierz Karina | Dyżur | Sołtysik Renata | |
3/4 | Kolwicz Anna | Dyżur | Chober Beata | |
7/8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Dyżur | Siemieniuk Jolanta | |
7/8 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Sławińska Anna | |
9/10 | Kozubska-Kogut Karolina | Dyżur | Sadłocha Dominik | |
9/10 | Huculak Monika | Dyżur | Kania Adam | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Pytelewska Barbara | |
10 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Dulińska-Gryc Michalina / 10b -> 38a | |
1_a_T6ZS9 | 5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina |
6 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa->inf | Wolner Łukasz / 27c -> 41 | |
10 | Kolwicz Anna | wdżwr->ad_sys | Sadłocha Dominik / 24 -> 9 | |
1_b_SSPPZS9 | 3 | Kuśnierz Karina | zrks | Polak Maja / 38a -> 40 |
10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka | |
1_b-pr._pomocniczy._o_BrSz4ZS9 | 2 | Kolwicz Anna | wdżwr->mat | Wojakiewicz Bogusława |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 7 | Huculak Monika | historia->zś | Piątek Dorota / 10a -> świetlica |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa / 38 -> 39 |
2_c_SSPPZS9 | 1 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena / 9 -> 38a |
1 | Zdańkowska Dorota | Zaj_rewa->zś | Cieśla Magdalena / 40 -> świetlica | |
2 | Zdańkowska Dorota | Zaj_rewa | Gwardyś-Banasik Daria / 38 -> świetlica | |
5 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk->zś | Cieśla Magdalena / 10b -> świetlica | |
2_d_SSPPZS9 | 7 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Marcinkowska Adrianna (2) / 6 -> 37a |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata |
3_a_SSPPZS9 | 8 | Kozubska-Kogut Karolina | zaj.art | Marcinkowska Adrianna (2) / 10b -> 37a |
9 | Kozubska-Kogut Karolina | Zkk | Podlipny Justyna | |
3_b_SSPPZS9 | 3 | Kozubska-Kogut Karolina | zrks | Gwardyś-Banasik Daria / 10 -> 36 |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Komorowski Andrzej | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
8 | Huculak Monika | historia->zś | Cieśla Roksana / 10a -> Swietlica 1 | |
5_a_SPS22ZS9 | 2 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Damczyk Magdalena |
3 | Kolwicz Anna | j.pols | Sołtysik Renata / 24 -> 10 | |
4 | Kolwicz Anna | j.pols | Sołtysik Renata | |
5_a_T6ZS9 | 6 | Huculak Monika | wos->j.pols | Kalińska Dominika / 10a -> 7 |
6_a_SPS22ZS9 | 1 | Kolwicz Anna | Zaj_rewa | Sławińska Anna / 10b -> 10 |
1 | Kuśnierz Karina | Zaj_rewa | Kręcichwost Jakub / 27d -> 27c | |
7_b_ZET_SPS22ZS9 | 2 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 9 -> 27a |
4 | Kozubska-Kogut Karolina | Zaj_rewa | Cywoniuk-Gilga Elżbieta / 27d -> 27a | |
8_a_SPS22ZS9 | 4 | Kolorz-Stylok Katarzyna | Zaj_rewa | Migło Gabriela / 37 -> boks 40 |
9 | Huculak Monika | historia->fizyka | Siemieniuk Jolanta / 10a -> 41 | |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
5 | Kolorz-Stylok Katarzyna | j.pols->mat | Migło Gabriela / 23 -> 38 | |
7 | Kolorz-Stylok Katarzyna | wych->inf | Chrabańska Anna / 40 -> 23a | |
10 | Huculak Monika | historia->Zaj_rewa | Podlipny Justyna / 10a -> 22 | |
8_c_SPS22ZS9 | 5 | Kolwicz Anna | j.pols->historia | Idasiak Edyta |
6 | Kolwicz Anna | wdżwr->mat | Migło Gabriela / 24 -> 38 | |
8 | Kolwicz Anna | j.pols->mat | Migło Gabriela / 24 -> 38 | |
8_e_ZET_SPS22ZS9 | 8 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica |
9 | Kolorz-Stylok Katarzyna | zrks->zś | Piątek Dorota / 38a -> świetlica | |
Swietlica 1 | 3 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
4 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
5 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
6 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane | |
7 | Zdańkowska Dorota | zś | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 07.04.2025 08:17:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4