Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 07.04.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, wakat rew, Kozubska-Kogut Karolina, Kuśnierz Karina, Huculak Monika, Kolorz-Stylok Katarzyna, Zdańkowska Dorota, Kolwicz Anna
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Damczyk Magdalena |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38 -> 39) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Huculak Monika | 6 | wos->j.pols | 5a T (10a -> 7) | Kalińska Dominika |
7 | historia->zś | 2a Br (10a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
8 | historia->zś | 3b Br (10a -> Swietlica 1) | Cieśla Roksana | |
9 | historia->fizyka | 8a SP (10a -> 41) | Siemieniuk Jolanta | |
9/10 | Dyżur | parter obok 9 | Kania Adam | |
10 | historia->Zaj_rewa | 8b SP (10a -> 22) | Podlipny Justyna | |
Kolorz-Stylok Katarzyna | 4 | Zaj_rewa | 8a SP (37 -> boks 40) | Migło Gabriela |
5 | j.pols->mat | 8b SP (23 -> 38) | Migło Gabriela | |
7 | wych->inf | 8b SP (40 -> 23a) | Chrabańska Anna | |
7/8 | Dyżur | II pietro obok 36 | Siemieniuk Jolanta | |
8 | zrks->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9 | zrks->zś | 8e ZET SP (38a -> świetlica) | Piątek Dorota | |
Kolwicz Anna | 1 | Zaj_rewa | 6a SP (10b -> 10) | Sławińska Anna |
1/2 | Dyżur | parter obok 9 | Podlipny Adrian | |
2 | wdżwr->mat | 1b Br (24) | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | j.pols | 5a SP (24 -> 10) | Sołtysik Renata | |
3/4 | Dyżur | piętro obok 24 | Chober Beata | |
4 | j.pols | 5a SP (24) | Sołtysik Renata | |
5 | j.pols->historia | 8c SP (24) | Idasiak Edyta | |
6 | wdżwr->mat | 8c SP (24 -> 38) | Migło Gabriela | |
8 | j.pols->mat | 8c SP (24 -> 38) | Migło Gabriela | |
10 | wdżwr->ad_sys | 1a T (24 -> 9) | Sadłocha Dominik | |
Kozubska-Kogut Karolina | 1 | Zaj_rewa | 2c PP (9 -> 38a) | Damczyk Magdalena |
2 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (9 -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
2/3 | Dyżur | parter obok 6 | Podlipny Adrian | |
3 | zrks | 3b PP (10 -> 36) | Gwardyś-Banasik Daria | |
4 | Zaj_rewa | 7b ZET SP (27d -> 27a) | Cywoniuk-Gilga Elżbieta | |
5 | Zkk->zś | 2c PP (10b -> świetlica) | Cieśla Magdalena | |
6 | Zaj_rewa->inf | 1a T (27c -> 41) | Wolner Łukasz | |
7 | zrks | 2d PP (6 -> 37a) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
7/8 | Dyżur | parter obok 9 | Sławińska Anna | |
8 | zaj.art | 3a PP (10b -> 37a) | Marcinkowska Adrianna (2) | |
9 | Zkk | 3a PP (10b) | Podlipny Justyna | |
9/10 | Dyżur | parter obok 6 | Sadłocha Dominik | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (10b -> 38a) | Dulińska-Gryc Michalina | |
Kuśnierz Karina | 1 | Zaj_rewa | 6a SP (27d -> 27c) | Kręcichwost Jakub |
2 | Zaj_rewa | 5a SP (boks 36) | Damczyk Magdalena | |
2/3 | Dyżur | II pietro obok 36 | Sołtysik Renata | |
3 | zrks | 1_b PP (38a -> 40) | Polak Maja | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3a Br | Chober Beata | |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Pytelewska Barbara | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36) | Komorowski Andrzej | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Grabkowska Jolanta | |
Zdańkowska Dorota | 1 | Zaj_rewa->zś | 2c PP (40 -> świetlica) | Cieśla Magdalena |
1/2 | Dyżur | piętro obok 22 | Kalińska Dominika | |
2 | Zaj_rewa | 2c PP (38 -> świetlica) | Gwardyś-Banasik Daria | |
3 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
4 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
5 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
6 | zś | Swietlica 1 | Odwołane | |
7 | zś | Swietlica 1 | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 07.04.2025 08:17:10
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4