Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 05.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Płonka Karol, Komorowski Andrzej, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Dulińska-Gryc Michalina, Korol Marta, Guściora Maciek, Gilga Jarosław
Klasa (oddział) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
0/1 | Gomółka Jolanta | Dyżur | Damczyk Magdalena | |
7/8 | Gilga Jarosław | Dyżur | Szymanek Agnieszka | |
8/9 | Dulińska-Gryc Michalina | Dyżur | Pustułka Grzegorz | |
9/10 | Gilga Jarosław | Dyżur | Chrabańska Anna | |
1_a_SSPPZS9 | 3 | wakat rew | rew | Pytelewska Barbara |
3 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Grabkowska Jolanta | |
8 | Dulińska-Gryc Michalina | fois | Malska Marta | |
9 | Dulińska-Gryc Michalina | fois | Chrabańska Anna | |
10 | Dulińska-Gryc Michalina | Zaj_rewa | Kozubska-Kogut Karolina | |
1_a_T6ZS9 | 4 | Korol Marta | mat->j.ang | Mańka Monika / 23 -> 9 |
5 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina | |
1_b_SSPPZS9 | 10 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Szymanek Agnieszka |
2_a-__kucharz,cukiern_BrSz4ZS9 | 6 | Korol Marta | mat->Zaj_rewa | Słotwińska Anna / 23 -> 22 |
2_a_SSPPZS9 | 1 | Gomółka Jolanta | Zaj_rewa | Szymańska-Kirszniok Ewa |
2_b_pr._pomocniczy_me_BrSz4ZS9 | 1 | Płonka Karol | religia->zś | Zdańkowska Dorota / -> świetlica |
2_b_SSPPZS9 | 3 | Płonka Karol | religia->Zaj_rewa | Kuśnierz Karina / -> 38a |
3_a_pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Chober Beata / -> boks 40 |
3_b_SSPPZS9 | 6 | Komorowski Andrzej | pdp->wdżwr | Mazur Marzena / -> s. gim |
9 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Podruczny Wacław / boks 36 -> 6 | |
3_b-pracownik_pomocni_BrSz4ZS9 | 1 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Wakat - Zaj. rewalidacyjne | Zaj_rewa | Wojakiewicz Bogusława | |
3 | Korol Marta | mat->j.pols | Przybyłowska Agnieszka (2) | |
7 | Komorowski Andrzej | Zaj_rewa | Nyderek Katarzyna / -> 22 | |
4_a_T6ZS9 | 1 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane |
2 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane | |
3 | Guściora Maciek | ex data | Odwołane | |
4 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
5 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
6 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
7 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
5_a_T6ZS9 | 8 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane |
9 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
10 | Guściora Maciek | ap net | Odwołane | |
6_b_ZET_SPS22ZS9 | 7 | Gilga Jarosław | w-f->zś | Cieśla Roksana / lodowisko -> świetlica |
8 | Gilga Jarosław | w-f->zś | Piątek Dorota / lodowisko -> Swietlica 1 | |
9 | Gilga Jarosław | zrks->zś | Piątek Dorota / 27d -> świetlica | |
8_b_SPS22ZS9 | 2 | wakat rew | rew | Grabkowska Jolanta |
3 | Gomółka Jolanta | religia | Hońca Alina / 6 -> 38 | |
8_c_SPS22ZS9 | 4 | Płonka Karol | religia->mat | Migło Gabriela |
http://www.aScTimeTables.com - 05.05.2025 07:55:44
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4