Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 05.05.2025 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Gomółka Jolanta, Płonka Karol, Komorowski Andrzej, wakat rew, Wakat - Zaj. rewalidacyjne, Dulińska-Gryc Michalina, Korol Marta, Guściora Maciek, Gilga Jarosław
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Klasa (oddział) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
Dulińska-Gryc Michalina | 8 | fois | 1_a PP (40) | Malska Marta |
8/9 | Dyżur | II piętro obok 40 | Pustułka Grzegorz | |
9 | fois | 1_a PP (40) | Chrabańska Anna | |
10 | Zaj_rewa | 1_a PP (40) | Kozubska-Kogut Karolina | |
Gilga Jarosław | 7 | w-f->zś | 6bZET SP (lodowisko -> świetlica) | Cieśla Roksana |
7/8 | Dyżur | piętro obok 22 | Szymanek Agnieszka | |
8 | w-f->zś | 6bZET SP (lodowisko -> Swietlica 1) | Piątek Dorota | |
9 | zrks->zś | 6bZET SP (27d -> świetlica) | Piątek Dorota | |
9/10 | Dyżur | piętro obok 24 | Chrabańska Anna | |
Gomółka Jolanta | 0/1 | Dyżur | piętro obok 24 | Damczyk Magdalena |
1 | Zaj_rewa | 2a PP (38) | Szymańska-Kirszniok Ewa | |
3 | religia | 8b SP (6 -> 38) | Hońca Alina | |
5 | religia | 1a T (7a) | Hońca Alina | |
Guściora Maciek | 1 | ex data | 4a T | Odwołane |
2 | ex data | 4a T | Odwołane | |
3 | ex data | 4a T | Odwołane | |
4 | ap net | 4a T | Odwołane | |
5 | ap net | 4a T | Odwołane | |
6 | ap net | 4a T | Odwołane | |
7 | ap net | 4a T | Odwołane | |
8 | ap net | 5a T | Odwołane | |
9 | ap net | 5a T | Odwołane | |
10 | ap net | 5a T | Odwołane | |
Komorowski Andrzej | 6 | pdp->wdżwr | 3b PP ( -> s. gim) | Mazur Marzena |
7 | Zaj_rewa | 3b Br ( -> 22) | Nyderek Katarzyna | |
Korol Marta | 3 | mat->j.pols | 3b Br (23) | Przybyłowska Agnieszka (2) |
4 | mat->j.ang | 1a T (23 -> 9) | Mańka Monika | |
6 | mat->Zaj_rewa | 2a Br (23 -> 22) | Słotwińska Anna | |
Płonka Karol | 1 | religia->zś | 2b Br ( -> świetlica) | Zdańkowska Dorota |
3 | religia->Zaj_rewa | 2b PP ( -> 38a) | Kuśnierz Karina | |
4 | religia->mat | 8c SP | Migło Gabriela | |
Wakat - Zaj. rewalidacyjne | 1 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława |
2 | Zaj_rewa | 3b Br (27b) | Wojakiewicz Bogusława | |
2 | Zaj_rewa | 3a Br ( -> boks 40) | Chober Beata | |
3 | Zaj_rewa | 1_a PP (boks 40) | Grabkowska Jolanta | |
9 | Zaj_rewa | 3b PP (boks 36 -> 6) | Podruczny Wacław | |
10 | Zaj_rewa | 1_b PP (37a) | Szymanek Agnieszka | |
wakat rew | 2 | rew | 8b SP (23a) | Grabkowska Jolanta |
3 | rew | 1_a PP (Swietlica 1) | Pytelewska Barbara |
http://www.aScTimeTables.com - 05.05.2025 07:55:44
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4